Plat Map

Lot 1. 6.45 Acres - 169,000

Lot 3. 5.01 Acres - 149,000

Lot 5. 5.02 Acres - 225,000

Lot 6. 6.79 Acres - 275,000

Lot 7. 8.56 Acres - 295,000

Lot 8. 7.02 Acres - 275,000

Lot 9. 5.67 Acres - 249,900

Lot 10. 6.90 Acres - 249,900

Lot 11. 10.06 Acres - 295,000

Lot 13. 5.00 Acres - 225,000

Lot 14. 5.00 Acres - 149,000

Lot 19. 5.00 Acres - 147,500

Available Lots